*【103年度得獎紀錄】
NO | 103 資處科 競賽項目 | 姓名 | 得賽名次 | 畢業國中 | 班級 | 分區 | 組別 | 主辦單位 | 指導老師 |
1 | 2015 MOCC 全民e化資訊運動會 | 團體錦標獎 | 冠軍 | 南區 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | |||
2 | 2015 MOCC 全民e化資訊運動會 | 團體精神獎 | 季軍 | 南區 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | |||
3 | 2015 MOCC 全民e化資訊運動會-個人最佳成績獎 | 林孟樺 | 冠軍 | 斗六 | 資料三甲 | 全國賽 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 廖小雲 |
4 | 2015 MOCC 全民e化資訊運動會-Master | 鐘宏亮 | 1 | 民生 | 資料二甲 | 全國賽 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 廖小雲 |
5 | 2015 MOCC 全民e化資訊運動會-電子商務 標準級 | 馬紫芸 | 1 | 大業 | 資料三甲 | 全國賽 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 廖小雲 |
6 | 2015 MOCC 全民e化資訊運動會-電子商務 標準級 | 莊登凱 | 2 | 民生 | 資料三甲 | 全國賽 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 廖小雲 |
7 | 2015 MOCC 全民e化資訊運動會-電子商務 標準級 | 薛妤欣 | 3 | 民生 | 資料三甲 | 全國賽 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 廖小雲 |
8 | 2015 MOCC 全民e化資訊運動會-電子商務 標準級 | 馬毓君 | 4 | 大業 | 資料二甲 | 全國賽 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 廖小雲 |
9 | 2015 MOCC 全民e化資訊運動會-電子商務 標準級 | 鐘宏亮 | 5 | 民生 | 資料二甲 | 全國賽 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 廖小雲 |
10 | 2015 MOCC 全民e化資訊運動會-電子商務 標準級 | 洪偉哲 | 6 | 民雄 | 資料二甲 | 全國賽 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 廖小雲 |
11 | 2015 MOCC 全民e化資訊運動會-Excel 2010 | 鐘宏亮 | 4 | 民生 | 資料二甲 | 全國賽 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 廖小雲 |
12 | 2015 MOCC 全民e化資訊運動會-Excel 2010 | 薛妤欣 | 5 | 民生 | 資料三甲 | 全國賽 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 廖小雲 |
13 | 2015 MOCC 全民e化資訊運動會-Excel 2010 | 莊登凱 | 6 | 民生 | 資料三甲 | 全國賽 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 廖小雲 |
14 | 2015 MOCC 全民e化資訊運動會-Word 2010 | 林孟樺 | 1 | 斗六 | 資料三甲 | 全國賽 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 廖小雲 |
15 | 2015 MOCC 全民e化資訊運動會-Word 2010 | 鐘宏亮 | 5 | 民生 | 資料二甲 | 全國賽 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 廖小雲 |
16 | 2015 MOCC 全民e化資訊運動會-Word 2010 | 蘇映蓉 | 5 | 大業 | 資料三乙 | 全國賽 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 林志穎 |
17 | 2015 MOCC 全民e化資訊運動會-Word 2010 | 袁佑鑫 | 優 勝 | 大業 | 資料三甲 | 全國賽 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 廖小雲 |
18 | 2015 MOCC 全民e化資訊運動會-Word 2010 | 邱珮涵 | 優 勝 | 大林 | 資料三甲 | 全國賽 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 廖小雲 |
19 | 2015 MOCC 全民e化資訊運動會-Word 2010 | 林佳璇 | 優 勝 | 麥寮 | 資料三甲 | 全國賽 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 廖小雲 |
20 | 2015 MOCC 全民e化資訊運動會-Word 2010 | 沈冠志 | 優 勝 | 斗南 | 資料三甲 | 全國賽 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 廖小雲 |
21 | 2015 MOCC 全民e化資訊運動會-Word 2010 | 藍依樺 | 優 勝 | 中埔 | 資料三乙 | 全國賽 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 林志穎 |
22 | 2015 MOCC 全民e化資訊運動會-Word 2010 | 蔡宗祐 | 優 勝 | 東榮 | 資料二愛 | 全國賽 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 廖小雲 |
23 | 2015 MOCC 全民e化資訊運動會-Word 2013 | 林孟樺 | 1 | 斗六 | 資料三甲 | 全國賽 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 廖小雲 |
24 | 2015 MOCC 全民e化資訊運動會-Word 2013 | 康詠欣 | 2 | 麥寮 | 資料三甲 | 全國賽 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 廖小雲 |
25 | 2015 MOCC 全民e化資訊運動會-PowerPoint 2010 | 林昀潔 | 2 | 民生 | 資料二甲 | 全國賽 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 王蓉瑄 |
26 | 2015 MOCC 全民e化資訊運動會-PowerPoint 2010 | 鐘宏亮 | 7 | 民生 | 資料二甲 | 全國賽 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 王蓉瑄 |
27 | 2015 MOCC 全民e化資訊運動會-PowerPoint 2010 | 馬毓君 | 8 | 大業 | 資料二甲 | 全國賽 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 王蓉瑄 |
28 | 2015 MOCC 全民e化資訊運動會-電子商務 標準級 | 馬紫芸 | 1 | 大業 | 資料三甲 | 南區 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 廖小雲 |
29 | 2015 MOCC 全民e化資訊運動會-電子商務 標準級 | 莊登凱 | 2 | 民生 | 資料三甲 | 南區 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 廖小雲 |
30 | 2015 MOCC 全民e化資訊運動會-電子商務 標準級 | 薛妤欣 | 3 | 民生 | 資料三甲 | 南區 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 廖小雲 |
31 | 2015 MOCC 全民e化資訊運動會-Excel 2010 | 鐘宏亮 | 2 | 民生 | 資料二甲 | 南區 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 廖小雲 |
32 | 2015 MOCC 全民e化資訊運動會-Excel 2010 | 薛妤欣 | 3 | 民生 | 資料三甲 | 南區 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 廖小雲 |
33 | 2015 MOCC 全民e化資訊運動會-Word 2010 | 林孟樺 | 1 | 斗六 | 資料三甲 | 南區 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 廖小雲 |
34 | 2015 MOCC 全民e化資訊運動會-Word 2010 | 鐘宏亮 | 2 | 民生 | 資料二甲 | 南區 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 林志穎 |
35 | 2015 MOCC 全民e化資訊運動會-PowerPoint 2010 | 林昀潔 | 2 | 民生 | 資料二甲 | 南區 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 王蓉瑄 |
36 | 全國商業類技藝競賽-商業簡報 | 李庭瑋 | 金手獎 | 斗南 | 資料三甲 | 全國賽 | 教育部 | 王蓉瑄 | |
37 | 全國商業類技藝競賽-程式設計 | 蕭凱壬 | 優 勝 | 玉山 | 資料三乙 | 全國賽 | 教育部 | 李信德 | |
38 | 全國商業類技藝競賽-文書處理 | 林孟樺 | 優 勝 | 斗六 | 資料三甲 | 全國賽 | 教育部 | 林志穎 | |
39 | 全國商業類技藝競賽-電腦繪圖 | 陳俊諺 | 優 勝 | 麥寮 | 資料三丁 | 全國賽 | 教育部 | 成書舜 | |
40 | 103資訊月資訊應用競賽-數位內容簡報 | 李庭瑋 | 5 | 斗南 | 資料三甲 | 中區 | 團體組 | 中華民國電腦技能基金會 | 王蓉瑄 |
41 | 李婉瑜 | 崇德 | 資料三甲 | 王蓉瑄 | |||||
42 | 蘇映蓉 | 大業 | 資料三甲 | 王蓉瑄 | |||||
43 | 林昀潔 | 民生 | 資料二甲 | 王蓉瑄 | |||||
44 | 103資訊月資訊應用競賽-數位內容編輯 | 林孟樺 | 5 | 斗六 | 資料三甲 | 中區 | 團體組 | 中華民國電腦技能基金會 | 林志穎 |
45 | 鐘宏亮 | 民生 | 資料二甲 | 林志穎 | |||||
46 | 馬毓君 | 大業 | 資料二甲 | 林志穎 | |||||
47 | 103資訊月資訊應用競賽-數位內容簡報 | 李庭瑋 | 優 勝 | 斗南 | 資料三甲 | 全國賽 | 個人組 | 中華民國電腦技能基金會 | 王蓉瑄 |
48 | 2014遠大盃南區高中職校創意行銷簡報競賽 | 李婉瑜 | 3 | 崇德 | 資料三甲 | 南區 | 高中職組 | 遠東科技大學 |
王蓉瑄 林志穎 廖小雲 |
49 | 李庭瑋 | 斗南 | 資料三甲 | ||||||
50 | 康詠欣 | 麥寮 | 資料三甲 | ||||||
51 | 林昀潔 | 民生 | 資料二甲 | ||||||
52 | 林孟樺 | 斗六 | 資料三甲 | ||||||
53 | 2014世界盃電腦應用技能競賽Excel 2010 | 江建宇 | 1 | 新港 | 資料三甲 | 全國賽 | 高中職組 | 台灣資訊整合協會 | 廖小雲 |
54 | 2014世界盃電腦應用技能競賽Excel 2010 | 李庭瑋 | 7 | 斗南 | 資料三甲 | 全國賽 | 高中職組 | 台灣資訊整合協會 | 廖小雲 |
55 | 2014世界盃電腦應用技能競賽Excel 2010 | 李婉瑜 | 優 勝 | 崇德 | 資料三甲 | 全國賽 | 高中職組 | 台灣資訊整合協會 | 廖小雲 |
56 | 2014世界盃電腦應用技能競賽Excel 2010 | 江建宇 | 4 | 新港 | 資料三甲 | 南區 | 高中職組 | 台灣資訊整合協會 | 廖小雲 |
57 | 2014世界盃電腦應用技能競賽Excel 2010 | 李庭瑋 | 佳 作 | 斗南 | 資料三甲 | 南區 | 高中職組 | 台灣資訊整合協會 | 廖小雲 |
58 | 2014世界盃電腦應用技能競賽Excel 2010 | 李婉瑜 | 佳 作 | 崇德 | 資料三甲 | 南區 | 高中職組 | 台灣資訊整合協會 | 廖小雲 |
59 | 2014世界盃電腦應用技能競賽Word 2010 | 鐘宏亮 | 7 | 民生 | 資料二甲 | 南區 | 高中職組 | 台灣資訊整合協會 | 林志穎 |
60 | 2014世界盃電腦應用技能競賽Word 2010 | 林孟樺 | 9 | 斗六 | 資料三甲 | 南區 | 高中職組 | 台灣資訊整合協會 | 林志穎 |
61 | 2014世界盃電腦應用技能競賽Word 2010 | 馬紫芸 | 佳 作 | 大業 | 資料三甲 | 南區 | 高中職組 | 台灣資訊整合協會 | 林志穎 |
62 | 第1040331梯次高中小論文比賽 | 鐘宏亮 | 甲等 | 民生 | 資料二甲 | 全國賽 | 高中職組 | 教育部 | 李建興 |
63 | 第45屆全國技能競賽南區資訊技術(軟體設計)職類 | 蕭凱壬 | 第5名 | 玉山 | 資料三乙 | 南區 | 勞動部 | 李信德 | |
64 | 2015全民e化資訊運動會(春季賽)Word2010 | 馬毓君 | 第8名 | 大業 | 料二甲 | 全國賽 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 廖小雲 |
65 | 2015全民e化資訊運動會(春季賽)Word2010 | 鐘宏亮 | 第10名 | 民生 | 料二甲 | 全國賽 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 廖小雲 |
66 | 2015全民e化資訊運動會(春季賽)Word2013 | 林孟樺 | 第2名 | 斗六 | 料三甲 | 全國賽 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 廖小雲 |
67 | 2015全民e化資訊運動會(春季賽)Excel2010 | 陳逸政 | 第4名 | 料一甲 | 全國賽 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 廖小雲 | |
68 | 2015全民e化資訊運動會(春季賽)PowerPoint2010 | 林昀潔 | 第1名 | 民生 | 料二甲 | 全國賽 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 廖小雲 |
69 | 2015全民e化資訊運動會(春季賽)PowerPoint2013 | 林孟樺 | 第1名 | 斗六 | 料三甲 | 全國賽 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 廖小雲 |
70 | 2015BAP國際技能競賽Word2010 | 鐘宏亮 | 第1名 | 民生 | 料二甲 | 全國賽 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 廖小雲 |
71 | 2015BAP國際技能競賽Word2010 | 馬毓君 | 第4名 | 大業 | 料二甲 | 全國賽 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 廖小雲 |
72 | 2015BAP國際技能競賽PowerPoint2010 | 林孟樺 | 第2名 | 斗六 | 料三甲 | 全國賽 | 高中職組 | 中華民國電腦教育發展協會 | 廖小雲 |
73 | 2015年世界盃電腦應用技能競賽南區賽Word | 鐘宏亮 | 第3名 | 民生 | 料二甲 | 南區 | 高中職組 | 翊利得資訊 | 陳芳君 |
74 | 2015年世界盃電腦應用技能競賽南區賽Word | 林孟樺 | 第8名 | 斗六 | 料三甲 | 南區 | 高中職組 | 翊利得資訊 | 陳芳君 |
75 | 2015ACA創意設計組 | 吳翊弘 | 第8名 | 南新 | 料一丁 | 全國賽 | 高中職組 | 翊利得資訊 | 成書舜 |
76 | 第五屆計算機應用能力與信息素養南區賽網路生活 | 鐘宏亮 | 第1名 | 民生 | 料二甲 | 南區 | 台灣資訊整合協會 | 廖小雲 | |
77 | 第五屆計算機應用能力與信息素養南區賽電腦概論 | 鐘宏亮 | 第1名 | 民生 | 料二甲 | 南區 | 台灣資訊整合協會 | 廖小雲 | |
78 | 第五屆計算機應用能力與信息素養南區賽常用軟體 | 鐘宏亮 | 第3名 | 民生 | 料二甲 | 南區 | 台灣資訊整合協會 | 廖小雲 |